se servisem
Model | Polo 1,0 TSI Comfortline | Polo 1,0 TSI Highline | Polo 1,0 TSI Highline DSG | |||
Délka financování | 24, 48, 60 měs. | 36 měsíců | 24, 48, 60 měs. | 36 měsíců | 24, 48, 60 měs. | 36 měsíců |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceníková cena vč. DPH | 386 100 Kč | 386 100 Kč | 414 100 Kč | 414 100 Kč | 454 100 Kč | 454 100 Kč |
Minimální výbava | Metalíza | Metalíza | Metalíza | Metalíza | Metalíza | Metalíza |
Základní sleva v Kč vč. DPH | 44 517 Kč | 48 030 Kč | 49 236 Kč | 52 963 Kč | 63 210 Kč | 67 252 Kč |
Konečná navýšená sleva v Kč vč. podpory a DPH | 73 557 Kč | 77 070 Kč | 78 276 Kč | 82 003 Kč | 92 250 Kč | 96 292 Kč |
Roční nájezd v km | 15 000 | 15 000; | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Havarijní pojištění | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast |
Bonusová pojistka | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Asistenční služba* | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Měsíční splátka v Kč vč. DPH | od 4 750 Kč | 5 100 Kč | od 5 200 Kč | 5 550 Kč | od 5 450 Kč | 5 750 Kč |
*Asistenční služba v totožném rozsahu je součástí pojištění
Tato nabídka platí do odvolání.
V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem na petr.brazda@autoanex.cz nebo tel. 730 158 710.
se servisem
Model | Golf 1,0 TSI Comfortline | Golf 1,0 TSI Comfortline DSG | Golf 1,5 TSI EVO Comfortline | Golf 1,5 TSI EVO Comfortline DSG | Golf 1,0 Maraton Edition | Golf 1,4 Maraton Edition | Golf 1,6 TDI Comfortline | |||||||
Délka financování | 24, 48, 60 měs. | 36 měsíců | 24, 48, 60 měs. | 36 měsíců | 24, 48, 60 měs. | 36 měsíců | 24, 48, 60 měs. | 36 měsíců | 24, 48, 60 měs. | 36 měsíců | 24, 48, 60 měs. | 36 měsíců | 24, 48, 60 měs. | 36 měsíců |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceníková cena vč. DPH | 486 000 Kč | 486 000 Kč | 546 000 Kč | 546 000 Kč | 523 000 Kč | 523 000 Kč | 583 000 Kč | 583 000 Kč | 518 000 Kč | 518 000 Kč | 536 000 Kč | 536 000 Kč | 551 000 Kč | 551 000 Kč |
Minimální výbava | Metalíza | Metalíza | Metalíza | Metalíza | Metalíza | Metalíza | Metalíza | Metalíza | Metalíza | Metalíza | Metalíza | Metalíza | Metalíza | Metalíza |
Základní sleva v Kč vč. DPH | 71 830 Kč | 76 107 Kč | 80 207 Kč | 85 066 Kč | 78 083 Kč | 82 686 Kč | 86 458 Kč | 91 589 Kč | 51 230 Kč | 56 099 Kč | 54 243 Kč | 59 281 Kč | 129 264 Kč | 133 617 Kč |
Konečná navýšená sleva v Kč vč. podpory a DPH | 105 710 Kč | 109 987 Kč | 114 087 Kč | 118 946 Kč | 111 963 Kč | 116 566 Kč | 120 338 Kč | 125 469 Kč | 85 110 Kč | 89 979 Kč | 88 123 Kč | 93 161 Kč | 163 144 Kč | 167 497 Kč |
Roční nájezd v km | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Havarijní pojištění | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast |
Bonusová pojistka | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Asistenční služba* | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Měsíční splátka v Kč vč. DPH | od 5 700 Kč | 5 900 Kč | od 6 400 Kč | 6 800 Kč | od 6 250 Kč | 6 550 Kč | od 6 900 Kč | 7 250 Kč | od 6 600 Kč | 7 250 Kč | od 6 900 Kč | 7 450 Kč | od 5 900 Kč, splátka platná do 30. 4. 2018 |
*Asistenční služba v totožném rozsahu je součástí pojištění
Tato nabídka platí do odvolání.
V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem na petr.brazda@autoanex.cz nebo tel. 730 158 710.
se servisem
Model | Golf Variant 1,5 TSI EVO Comfortline | Golf Variant 1,5 TSI EVO Comfortline DSG | Golf Variant 1,6 TDI Comfortline | |||
Délka financování | 24, 48, 60 měs. | 36 měsíců | 24, 48, 60 měs. | 36 měsíců | 24, 48, 60 měs. | 36 měsíců |
---|---|---|---|---|---|---|
Ceníková cena vč. DPH | 553 000 Kč | 553 000 Kč | 613 000 Kč | 613 000 Kč | 581 000 Kč | 581 000 Kč |
Minimální výbava | Metalíza | Metalíza | Metalíza | Metalíza | Metalíza | Metalíza |
Základní sleva v Kč vč. DPH | 83 668 Kč | 88 535 Kč | 92 072 Kč | 97 405 Kč | 127 006 Kč | 131 712 Kč |
Konečná navýšená sleva v Kč vč. podpory a DPH | 117 548 Kč | 122 415 Kč | 125 952 Kč | 131 285 Kč | 160 886 Kč | 165 592 Kč |
Roční nájezd v km | 15 000 | 15 000; | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Havarijní pojištění | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast | 5 % spoluúčast |
Bonusová pojistka | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
Asistenční služba* | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Měsíční splátka v Kč vč. DPH | od 6 550 Kč | 6 850 Kč | od 7 150 Kč | 7 550 Kč | od 6 400 Kč, splátka platná do 30. 4. 2018 |
*Asistenční služba v totožném rozsahu je součástí pojištění
Tato nabídka platí do odvolání.
V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem na petr.brazda@autoanex.cz nebo tel. 730 158 710.